2023年山東二本大學有哪些學校?排名如何?
2023年山東省內第二批次錄?。ǘ荆┐髮W一共有47所,排名比較好的前5名院校分別是:青島農業大學(省內排名第46)、煙臺大學(省內排名第47)、山東中醫藥大學(省內排名第48)、聊城大學(省內排名第49)、魯東大學(省內排名第50)。
具體見以下最新的山東二本大學全部排名名單:
注:所謂“一本”、“二本”是通俗叫法,也可理解為官方發布的在本省“第一批錄取”,"第二批次錄取"院校,或者按照“投檔分和位次”進行的人為通俗判斷。
山東二本大學排名一覽表(2023最新排名)
省內排名 | 院校 | 類型 | 所在地 | 性質 | 層次 | 全國排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 青島農業大學 | 農林 | 山東省 青島市 | 公辦 | 188 | |
47 | 煙臺大學 | 綜合 | 山東省 煙臺市 | 公辦 | 省重點 | 212 |
48 | 山東中醫藥大學 | 醫藥 | 山東省 濟南市 | 公辦 | 省重點 | 229 |
49 | 聊城大學 | 綜合 | 山東省 聊城市 | 公辦 | 省屬 | 244 |
50 | 魯東大學 | 綜合 | 山東省 煙臺市 | 公辦 | 省屬 | 248 |
51 | 臨沂大學 | 綜合 | 山東省 臨沂市 | 公辦 | 省屬 | 278 |
52 | 山東工商學院 | 財經 | 山東省 煙臺市 | 公辦 | 299 | |
53 | 山東第一醫科大學 | 醫藥 | 山東省 濟南市 | 公辦 | 省屬 | 302 |
54 | 濰坊醫學院 | 醫藥 | 山東省 濰坊市 | 公辦 | 省屬 | 305 |
55 | 山東交通學院 | 理工 | 山東省 濟南市 | 公辦 | 321 | |
56 | 濟寧醫學院 | 醫藥 | 山東省 濟寧市 | 公辦 | 省屬 | 343 |
57 | 濱州醫學院 | 醫藥 | 山東省 濱州市 | 公辦 | 省屬 | 349 |
58 | 濰坊學院 | 綜合 | 山東省 濰坊市 | 公辦 | 省屬 | 362 |
59 | 德州學院 | 綜合 | 山東省 德州市 | 公辦 | 省屬 | 362 |
60 | 濱州學院 | 綜合 | 山東省 濱州市 | 公辦 | 省屬 | 379 |
61 | 山東青年政治學院 | 綜合 | 山東省 濟南市 | 公辦 | 省屬 | 400 |
62 | 泰山學院 | 綜合 | 山東省 泰安市 | 公辦 | 省屬 | 413 |
63 | 棗莊學院 | 綜合 | 山東省 棗莊市 | 公辦 | 省屬 | 451 |
64 | 菏澤學院 | 綜合 | 山東省 菏澤市 | 公辦 | 省屬 | 451 |
65 | 山東女子學院 | 綜合 | 山東省 濟南市 | 公辦 | 省屬 | 465 |
66 | 濟寧學院 | 綜合 | 山東省 濟寧市 | 公辦 | 省屬 | 465 |
67 | 山東政法學院 | 政法 | 山東省 濟南市 | 公辦 | 省屬 | 465 |
68 | 齊魯師范學院 | 師范 | 山東省 濟南市 | 公辦 | 省屬 | 465 |
69 | 山東管理學院 | 綜合 | 山東省 濟南市 | 公辦 | 省屬 | 476 |
70 | 山東農業工程學院 | 農林 | 山東省 濟南市 | 公辦 | 省屬 | 485 |
71 | 青島城市學院 | 綜合 | 山東省 青島市 | 民辦 | - | |
72 | 山東工程職業技術大學 | 理工 | 山東省 濟南市 | 民辦 | - | |
73 | 青島農業大學海都學院 | 綜合 | 山東省 煙臺市 | 民辦 | 省屬 | - |
74 | 煙臺科技學院 | 綜合 | 山東省 煙臺市 | 民辦 | - | |
75 | 山東英才學院 | 綜合 | 山東省 濟南市 | 民辦 | - | |
76 | 濰坊科技學院 | 綜合 | 山東省 濰坊市 | 民辦 | - | |
77 | 山東外國語職業技術大學 | 語言 | 山東省 日照市 | 民辦 | - | |
78 | 青島濱海學院 | 綜合 | 山東省 青島市 | 民辦 | - | |
79 | 齊魯理工學院 | 綜合 | 山東省 濟南市 | 民辦 | - | |
80 | 山東石油化工學院 | 理工 | 山東省 東營市 | 公辦 | - | |
81 | 泰山科技學院 | 綜合 | 山東省 泰安市 | 民辦 | - | |
82 | 山東協和學院 | 綜合 | 山東省 濟南市 | 民辦 | 省屬 | - |
83 | 煙臺南山學院 | 綜合 | 山東省 煙臺市 | 民辦 | - | |
84 | 青島工學院 | 綜合 | 山東省 青島市 | 民辦 | - | |
85 | 青島黃海學院 | 理工 | 山東省 青島市 | 民辦 | - | |
86 | 山東財經大學東方學院 | 綜合 | 山東省 泰安市 | 民辦 | - | |
87 | 青島恒星科技學院 | 綜合 | 山東省 青島市 | 民辦 | - | |
88 | 山東現代學院 | 綜合 | 山東省 濟南市 | 民辦 | - | |
89 | 煙臺理工學院 | 綜合 | 山東省 煙臺市 | 民辦 | - | |
90 | 山東華宇工學院 | 理工 | 山東省 德州市 | 民辦 | - | |
91 | 濰坊理工學院 | 理工 | 山東省 濰坊市 | 民辦 | - | |
92 | 齊魯醫藥學院 | 醫藥 | 山東省 淄博市 | 民辦 | - |
注:該排名數據來自“校友會”、“武書連”、“軟科”、“USNews”等第三方機構發布的全國大學排行榜,考生和家長在填報高考志愿時,可以進行參考!
這47所大學,排名前10名的都是山東省內錄取分數整體最高的,相對來說算是實力不錯的二本院校,也是非常值得上的大學,加油吧!
相關推薦: