合肥工業大學是幾本
通過近年合肥工業大學在各地錄取批次得知:合肥工業大學在各地都是本科第一批次錄取,所以合肥工業大學是一本大學,它還是211、雙一流大學。
相關延伸:
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
合肥工業大學各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 普通類 | 2022 | 本科一批 | 588 | 22462 | 509 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2022 | 本科一批 | 584 | 12411 | 515 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2022 | 本科一批 | 492 | - | 400 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2022 | 本科一批 | 594 | 21403 | 515 |
四川 | 理科 | 中外合作辦學 | 2022 | 本科一批 | 574 | 33280 | 515 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2022 | 本科一批 | 535 | 18497 | 449 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2022 | 本科一批 | 593 | 13801 | 491 |
安徽 | 理科 | 中外合作辦學 | 2022 | 本科一批 | 564 | 28733 | 491 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2022 | 本科一批 | 547 | 10509 | 451 |
貴州 | 理科 | 少數民族預科班 | 2022 | 本科一批 | 476 | 35666 | 451 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2022 | 本科一批 | 572 | 12297 | 509 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2022 | 本科一批 | 562 | 11291 | 475 |
廣西 | 理科 | 預科 | 2022 | 本科一批 | 523 | 23513 | 475 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2022 | 本科一批 | 414 | 13305 | 412 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2022 | 本科一批A1段 | 517 | 26103 | 498 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2022 | 本科一批A段 | 558 | 10500 | 498 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2022 | 本科一批A段 | 457 | 28383 | 429 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2022 | 本科一批I段 | 503 | 12434 | 442 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2022 | 本科一批 | 550 | 11606 | 527 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2022 | 本科一批 | 619 | 2845 | 575 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2022 | 本科一批 | 577 | 5190 | 538 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2022 | 本科一批 | 568 | 4032 | 523 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2022 | 本科一批 | 601 | 2243 | 549 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2022 | 本科一批 | 566 | 3701 | 529 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2022 | 本科一批 | 573 | 3752 | 532 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2022 | 本科一批A段 | 549 | 2440 | 517 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2022 | 本科一批I段 | 531 | 1805 | 485 |
詳見:合肥工業大學錄取分數線2022(在各省錄取最低分是多少)
相關延伸:合肥工業大學全國排名第幾名(2022-2023最新)
合肥工業大學辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是雙一流 | 是 | 主管單位 | 教育部 |
創建時間 | 1945年 | 博士點數量 | 一級:19,二級:0 |
碩士點數量 | 一級:39,二級:0 | 學校類型 | 理工類 |
所在城市 | 合肥市 | 辦學層次 | 普通本科,211,雙一流 |
學校重視學生德智體美勞全面發展,人才培養效果顯著。進入新世紀以來,學校共獲國家級教學成果獎12項,其中我校為第一完成單位的9項。目前在校全日制本科生3.23萬余人、碩士和博士研究生1.3萬余人,擁有全國大學生“小平科技創新團隊”2個,學生在“互聯網+”大賽、“挑戰杯”全國大學生課外學術科技作品競賽與“創青春”全國大學生創新創業大賽等各類賽事中取得包括金獎在內的一系列優異成績,連續多年居《全國普通高校大學生競賽排行榜(本科)》各項榜單前列。學生橋牌隊多次代表中國青年隊參加國際比賽并取得優異成績;大學生藝術團多次參加“五月的鮮花”全國大學生文藝匯演。(合肥工業大學專業排名(王牌優勢專業排行榜))
學?,F有19個博士學位授權一級學科、3個博士專業學位授權點;39個碩士學位授權一級學科、21個碩士專業學位授予點;現有(聯合)國家重點實驗室(培育)和國家工程實驗室各1個、教育部重點實驗室2個、教育部工程研究中心5個、國家國際科技合作基地(示范型)2個,國家地方聯合工程研究中心3個、國家地方聯合工程實驗室1個,安徽省實驗室(安徽省“一室一中心”)1個。
面向未來,合肥工業大學堅定不移以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持社會主義辦學方向,堅持黨對學校工作的全面領導,堅持立德樹人根本任務,全面加強內涵發展,全面深化綜合改革,全面推進依法治校,全面從嚴管黨治黨,為建設國際知名的研究型高水平大學和一批世界一流學科而繼續奮斗!
最新相關: