一:2021年高考山東大學威海分校錄取分數線是多少?
在本省錄取分數線:
2021年山東大學威海分校在山東?。ㄒ欢危┚C合類582分;
在外省市錄取分數線:
1.在北京市(本科)綜合類615分;
2.在重慶市(本科)歷史類612分、物理類624分;
3.在吉林?。ū疽唬├砜?16分、文科568分;
4.在江蘇?。ū究疲v史類593分、物理類592分;
5.在青海?。ū疽唬├砜?94分、文科526分;
6.在云南?。ㄒ槐荆├砜?02分、文科630分;
更多詳細數據,見下文表格。
二:2022年山東大學威海分校錄取分數線預測
2022年考生和家長在高考志愿填報山東大學威海分校時,可參考該校在本省近三年的錄取分數線數據進行預測填報,如下:
歷年:山東大學威海分校高考錄取分數線(2019-2022)
1:2021年山東大學威海分校各省市高考錄取分數線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū疽唬?/td> | 理科 | 601 | 488 |
文科 | 627 | 560 | |
江蘇?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 593 | 476 |
物理類 | 592 | 417 | |
福建?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 595 | 467 |
物理類 | 606 | 423 | |
北京市(本科) | 綜合類 | 615 | 400 |
甘肅?。ū疽唬?/td> | 理科 | 550 | 440 |
文科 | 581 | 502 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 599 | 448 |
物理類 | 603 | 432 | |
廣西?。ㄒ槐荆?/td> | 理科 | 581 | 487 |
文科 | 603 | 530 | |
貴州?。ū疽唬?/td> | 理科 | 570 | 456 |
文科 | 632 | 556 | |
海南?。ū究疲?/td> | 綜合類 | 668 | 466 |
河北?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 616 | 454 |
物理類 | 610 | 412 | |
河南?。ū疽唬?/td> | 理科 | 612 | 518 |
文科 | 625 | 588 | |
黑龍江?。ū疽唬?/td> | 理科 | 561 | 415 |
文科 | 587 | 472 | |
湖北?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 609 | 463 |
物理類 | 583 | 397 | |
湖南?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 592 | 466 |
物理類 | 583 | 434 | |
吉林?。ū疽唬?/td> | 理科 | 516 | 482 |
文科 | 568 | 519 | |
江西?。ㄒ槐荆?/td> | 理科 | 589 | 519 |
文科 | 621 | 559 | |
遼寧?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 620 | 456 |
物理類 | 615 | 336 | |
內蒙古(本一) | 理科 | 556 | 418 |
文科 | 576 | 488 | |
寧夏(一本) | 理科 | 519 | 412 |
文科 | 583 | 505 | |
青海?。ū疽唬?/td> | 理科 | 494 | 330 |
文科 | 526 | 405 | |
山東?。ㄒ欢危?/td> | 綜合類 | 582 | 444 |
山西?。ū疽唬?/td> | 理科 | 569 | 505 |
文科 | 588 | 543 | |
陜西?。ū疽唬?/td> | 理科 | 550 | 443 |
文科 | 606 | 499 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 539 | 400 |
四川?。ū疽唬?/td> | 理科 | 603 | 521 |
文科 | 598 | 541 | |
天津市(本科) | 綜合類 | 640 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 539 | 405 |
文科 | 563 | 466 | |
云南?。ㄒ槐荆?/td> | 理科 | 602 | 520 |
文科 | 630 | 565 | |
浙江?。ㄒ欢危?/td> | 綜合類 | 636 | 495 |
重慶市(本科) | 歷史類 | 612 | 456 |
物理類 | 624 | 446 | |
數據來源于新高考網:www.build-your-pool.com |
2:2020年山東大學威海分校各省市高考錄取分數線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū疽唬?/td> | 理科 | 616 | 515 |
文科 | 601 | 541 | |
江蘇?。ū疽唬?/td> | 理科 | 388 | 347 |
文科 | 382 | 343 | |
福建?。ū究疲?/td> | 理科 | 601 | 402 |
文科 | 597 | 465 | |
北京市(本科) | 綜合類 | 623 | 436 |
甘肅?。ū疽唬?/td> | 理科 | 562 | 458 |
文科 | 597 | 520 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 理科 | 598 | 410 |
文科 | 583 | 430 | |
廣西?。ū疽唬?/td> | 理科 | 598 | 496 |
文科 | 577 | 500 | |
貴州?。ū疽唬?/td> | 理科 | 595 | 480 |
文科 | 620 | 548 | |
海南?。ū究疲?/td> | 綜合類 | 666 | 463 |
河北?。ū究疲?/td> | 理科 | 630 | 415 |
文科 | 615 | 465 | |
河南?。ū疽唬?/td> | 理科 | 628 | 544 |
文科 | 619 | 556 | |
黑龍江?。ū疽籄) | 理科 | 598 | 455 |
文科 | 594 | 483 | |
湖北?。ū疽唬?/td> | 理科 | 607 | 521 |
文科 | 586 | 531 | |
湖南?。ū疽唬?/td> | 理科 | 600 | 507 |
文科 | 614 | 550 | |
吉林?。ū疽籄) | 理科 | 566 | 517 |
文科 | 582 | 543 | |
江西?。ū疽唬?/td> | 理科 | 617 | 535 |
文科 | 598 | 547 | |
遼寧?。ū究疲?/td> | 理科 | 593 | 359 |
文科 | 626 | 472 | |
內蒙古(本一A) | 理科 | 575 | 452 |
文科 | 610 | 520 | |
寧夏(本一) | 理科 | 538 | 434 |
文科 | 596 | 523 | |
青海?。ū疽唬?/td> | 理科 | 498 | 352 |
文科 | 544 | 439 | |
山東?。?段) | 綜合類 | 597 | 449 |
山西?。ū疽籄) | 理科 | 611 | 537 |
文科 | 586 | 542 | |
山西?。ū疽籄1) | 理科 | 595 | 537 |
文科 | 574 | 542 | |
陜西?。ū疽唬?/td> | 理科 | 573 | 451 |
文科 | 621 | 512 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 533 | 400 |
四川?。ū疽唬?/td> | 理科 | 612 | 529 |
文科 | 590 | 527 | |
天津市(本科A) | 綜合類 | 643 | 476 |
新疆(本一) | 理科 | 554 | 431 |
文科 | 570 | 482 | |
云南?。ū疽唬?/td> | 理科 | 624 | 535 |
文科 | 623 | 555 | |
浙江?。?段) | 綜合類 | 640 | 594 |
重慶市(本一) | 理科 | 561 | 500 |
文科 | 603 | 536 | |
數據來源于新高考網:www.build-your-pool.com |
3:2019年山東大學威海分校各省市高考錄取分數線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū疽唬?/td> | 理科 | 589 | 496 |
文科 | 600 | 550 | |
江蘇?。ū疽唬?/td> | 理科 | 381 | 345 |
文科 | 369 | 339 | |
福建?。ū疽唬?/td> | 理科 | 507 | 493 |
文科 | 594 | 550 | |
北京市(本科) | 理科 | 630 | 423 |
文科 | 612 | 480 | |
甘肅?。ū疽唬?/td> | 理科 | 566 | 470 |
文科 | 587 | 519 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 理科 | 556 | 390 |
文科 | 585 | 455 | |
廣西?。ū疽唬?/td> | 理科 | 598 | 509 |
文科 | 587 | 521 | |
貴州?。ū疽唬?/td> | 理科 | 579 | 470 |
文科 | 614 | 542 | |
海南?。ū究艫) | 理科 | 683 | 539 |
文科 | 738 | 593 | |
河北?。ū疽唬?/td> | 理科 | 594 | 502 |
文科 | 623 | 549 | |
河南?。ū疽唬?/td> | 理科 | 572 | 502 |
文科 | 590 | 536 | |
黑龍江?。ū疽籄) | 理科 | 589 | 477 |
文科 | 587 | 500 | |
湖北?。ū疽唬?/td> | 理科 | 604 | 505 |
文科 | 591 | 542 | |
湖南?。ū疽唬?/td> | 理科 | 563 | 500 |
文科 | 609 | 553 | |
吉林?。ū疽籄) | 理科 | 572 | 530 |
文科 | 582 | 544 | |
江西?。ū疽唬?/td> | 理科 | 599 | 522 |
文科 | 603 | 558 | |
遼寧?。ū究疲?/td> | 理科 | 589 | 369 |
文科 | 613 | 482 | |
內蒙古(本一A) | 理科 | 576 | 477 |
文科 | 604 | 522 | |
寧夏(本一) | 理科 | 543 | 457 |
文科 | 597 | 538 | |
青海?。ū疽唬?/td> | 理科 | 518 | 407 |
文科 | 543 | 488 | |
山東?。ū究疲?/td> | 理科 | 587 | 443 |
文科 | 591 | 503 | |
山西?。ū疽籄) | 理科 | 579 | 507 |
文科 | 580 | 542 | |
山西?。ū疽籄1) | 理科 | 556 | 507 |
陜西?。ū疽唬?/td> | 理科 | 567 | 468 |
文科 | 615 | 518 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 529 | 403 |
四川?。ū疽唬?/td> | 理科 | 622 | 547 |
文科 | 600 | 540 | |
天津市(本科A) | 理科 | 593 | 400 |
文科 | 585 | 428 | |
新疆(本一) | 理科 | 561 | 450 |
文科 | 581 | 510 | |
云南?。ū疽唬?/td> | 理科 | 614 | 535 |
文科 | 618 | 560 | |
浙江?。?段) | 綜合類 | 640 | 595 |
重慶市(本一) | 理科 | 594 | 525 |
文科 | 596 | 545 | |
數據來源于新高考網:www.build-your-pool.com |
山東大學威海分校簡介:
山東大學(威海)(Shandong University , Weihai)創建于1984年,坐落于美麗濱城威海,是山東大學與威海市政府聯合共建的多學科、開放式、綜合性全國重點大學校區,為世界上海岸線最長的大學校區之一,該校的誕生開創了中國名校異地辦學的先河。山東大學(威海)與山東大學各個校區級別相同。學生在完成學業后,由山東大學頒發統一的畢業證書。同時,有超過11%的的應屆畢業生被免試推薦到國家211工程和985工程院校以及國家級科研院所攻讀研究生。
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是雙一流 | 是 | 主管單位 | 教育部 |
創建時間 | 1984年 | 博士點數量 | 18 |
碩士點數量 | 24 | 學校類型 | 綜合 |
所在城市 | 威海市 | 辦學層次 | 985,211,雙一流A,國重點 |
拓展:
2021年高考江西交通職業技術學院錄取分數線是多少(2022預測)
山東大學威海分校高考錄取分數線2021是多少(2022預測)
2021武漢工程科技學院錄取分數線(2022高考預估是多少)
2021年高考山東勞動職業技術學院錄取分數線是多少(2022預測)
2022貴州工商職業學院在貴州錄取分數線及招生計劃(含位次、招生人數)
中國人民解放軍國防科技大學2023年各專業錄取分數線是多少分「錄取最低分」
中國人民公安大學錄取分數線2022(在各省錄取最低分是多少)
南京森林警察學院錄取分數線2022(在各省錄取最低分是多少)
2023年廣西考多少分能上廣西英華國際職業學院(附2020-2022錄取分數線)