2023年最新,天津的大學排名前10名名單:
天津大學(市內排名:第1名)、南開大學(市內排名:第2名)、天津工業大學(市內排名:第3名)、天津師范大學(市內排名:第4名)、天津醫科大學(市內排名:第5名)、河北工業大學(市內排名:第6名)、天津中醫藥大學(市內排名:第7名)、天津財經大學(市內排名:第8名)、天津科技大學(市內排名:第9名)、天津理工大學(市內排名:第10名)
》》》輸入分數,一鍵獲取天津市【沖、穩、?!吭盒C麊?/strong>
天津高校排名數據來自“校友會”、“武書連”、“軟科”、“USNews”等第三方機構發布的全國大學排行榜,僅供參考!
天津市內的大學全部排名一覽表(63所):
市內排名 | 學校名稱 | 類型 | 所在地 | 級別 | 性質 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津大學 | 理工 | 南開區 | 本科 985,211,雙一流A,國重點 | 公辦 |
2 | 南開大學 | 綜合 | 南開區 | 本科 985,211,雙一流A,國重點 | 公辦 |
3 | 天津工業大學 | 理工 | 西青區 | 本科 一流學科建設,省重點 | 公辦 |
4 | 天津師范大學 | 師范 | 西青區 | 本科 省重點 | 公辦 |
5 | 天津醫科大學 | 醫藥 | 和平區 | 本科 211,一流學科建設,國重點 | 公辦 |
6 | 河北工業大學 | 理工 | 北辰區 | 本科 211,一流學科建設,省重點 | 公辦 |
7 | 天津中醫藥大學 | 醫藥 | 天津市 | 本科 一流學科建設,省重點 | 公辦 |
8 | 天津財經大學 | 財經 | 河西區 | 本科 省重點 | 公辦 |
9 | 天津科技大學 | 理工 | 河西區 | 本科 省重點 | 公辦 |
10 | 天津理工大學 | 理工 | 西青區 | 本科 省重點 | 公辦 |
11 | 中國民航大學 | 理工 | 東麗區 | 本科 省重點 | 公辦 |
12 | 天津商業大學 | 財經 | 北辰區 | 本科 省重點 | 公辦 |
13 | 天津外國語大學 | 語言 | 河西區 | 本科 省重點 | 公辦 |
14 | 天津職業技術師范大學 | 師范 | 河西區 | 本科 省屬 | 公辦 |
15 | 天津城建大學 | 理工 | 西青區 | 本科 省屬 | 公辦 |
16 | 天津農學院 | 農林 | 西青區 | 本科 省屬 | 公辦 |
17 | 天津體育學院 | 體育 | 天津市 | 本科 省屬 | 公辦 |
18 | 天津美術學院 | 藝術 | 河北區 | 本科 省屬 | 公辦 |
19 | 天津音樂學院 | 藝術 | 河東區 | 本科 省屬 | 公辦 |
20 | 天津中德應用技術大學 | 理工 | 津南區 | 本科 省屬 | 公辦 |
- | 中國人民解放軍陸軍軍事交通學院 | 軍事 | 河東區 | 本科 | 公辦 |
- | 中國人民解放軍軍事交通學院 | 軍事 | 河東區 | 本科 省重點 | 公辦 |
- | 中國人民武裝警察部隊后勤學院 | 軍事 | 東麗區 | 本科 省重點 | 公辦 |
- | 天津仁愛學院 | 綜合 | 天津市 | 本科 省屬 | 民辦 |
- | 河北石油職業技術大學 | 理工 | 承德市 | 本科 | 公辦 |
- | 天津外國語大學濱海外事學院 | 語言 | 濱海新區 | 本科 | 民辦 |
- | 南開大學濱海學院 | 綜合 | 濱海新區 | 本科 | 民辦 |
- | 中國人民武裝警察部隊指揮學院 | 軍事 | 河東區 | 本科 國重點 | 公辦 |
- | 天津師范大學津沽學院 | 綜合 | 西青區 | 本科 | 民辦 |
- | 天津商業大學寶德學院 | 財經 | 西青區 | 本科 | 民辦 |
- | 北京科技大學天津學院 | 理工 | 寶坻區 | 本科 | 民辦 |
- | 天津理工大學中環信息學院 | 綜合 | 西青區 | 本科 | 民辦 |
- | 天津傳媒學院 | 藝術 | 薊縣 | 本科 | 民辦 |
- | 天津財經大學珠江學院 | 財經 | 寶坻區 | 本科 | 民辦 |
- | 天津天獅學院 | 綜合 | 武清區 | 本科 | 民辦 |
- | 天津醫科大學臨床醫學院 | 醫藥 | 濱海新區 | 本科 | 民辦 |
- | 天津濱海汽車工程職業學院 | 理工 | 津南區 | ???/td> | 民辦 |
- | 天津開發區職業技術學院 | 綜合 | 濱海新區 | ???/td> | 公辦 |
- | 天津電子信息職業技術學院 | 理工 | 津南區 | ???/td> | 公辦 |
- | 天津醫學高等??茖W校 | 醫藥 | 河西區 | ???國重點 | 公辦 |
- | 天津渤海職業技術學院 | 綜合 | 北辰區 | ???省重點 | 公辦 |
- | 天津海運職業學院 | 理工 | 津南區 | ???省重點 | 公辦 |
- | 天津市職業大學 | 綜合 | 北辰區 | ???省屬 | 公辦 |
- | 天津公安警官職業學院 | 政法 | 西青區 | ???省屬 | 公辦 |
- | 天津交通職業學院 | 理工 | 西青區 | ???省屬 | 公辦 |
- | 天津現代職業技術學院 | 綜合 | 津南區 | ???省屬 | 公辦 |
- | 天津鐵道職業技術學院 | 理工 | 河北區 | ???省屬 | 公辦 |
- | 天津工業職業學院 | 理工 | 北辰區 | ???省屬 | 公辦 |
- | 天津工程職業技術學院 | 理工 | 濱海新區 | ???省屬 | 公辦 |
- | 天津廣播影視職業學院 | 藝術 | 西青區 | ???省屬 | 公辦 |
- | 天津機電職業技術學院 | 理工 | 津南區 | ???省屬 | 公辦 |
- | 天津工藝美術職業學院 | 藝術 | 河北區 | ???省屬 | 公辦 |
- | 天津生物工程職業技術學院 | 理工 | 濱海新區 | ???省屬 | 公辦 |
- | 天津石油職業技術學院 | 理工 | 天津市 | ???省重點 | 公辦 |
- | 天津商務職業學院 | 財經 | 津南區 | ???省屬 | 公辦 |
- | 天津藝術職業學院 | 藝術 | 河東區 | ???省屬 | 公辦 |
- | 天津城市職業學院 | 綜合 | 河東區 | ???省屬 | 公辦 |
- | 天津濱海職業學院 | 綜合 | 濱海新區 | ???省屬 | 公辦 |
- | 天津輕工職業技術學院 | 綜合 | 津南區 | ???國重點 | 公辦 |
- | 天津國土資源和房屋職業學院 | 綜合 | 濱海新區 | ???省屬 | 公辦 |
- | 天津城市建設管理職業技術學院 | 綜合 | 北辰區 | ???省屬 | 公辦 |
- | 天津體育職業學院 | 體育 | 天津市 | ???/td> | 公辦 |
- | 天津市工會管理干部學院 | 綜合 | 西青區 | ???省屬 | 公辦 |
相關推薦:
2023年天津高考多少分能上二本(附2020~2022控制線)