甘肅省最差最爛最不好的二本大學都有哪些?以下為新高考網整理的甘肅十大垃圾二本院校排名,包含甘肅最差的公辦二本大學和甘肅最爛的私立民辦二本院校,以供2023年考生志愿填報參考!
根據新高考網提供的數據得知,甘肅最差二本大學有:
甘肅民族師范學院(聚居少數民族)、蘭州博文科技學院、蘭州信息科技學院、蘭州工商學院、蘭州資源環境職業技術大學、蘭州石化職業技術大學、隴東學院、蘭州工業學院、蘭州文理學院、西北民族大學(聚居少數民族)、甘肅民族師范學院(聚居少數民族)、西北民族大學(聚居少數民族)。
這里的“垃圾”大學并不是指野雞大學(甘肅野雞大學(虛假大學)名單2023),這些院校也都是教育部備案,可以拿到本科畢業證的,只不過在錄取分數線、校園環境、住宿、食堂、口碑、人氣、學習氛圍等方面比較低或者相對比較差,另外在學費方面可能比較貴。
甘肅排名最差的十大二本大學(公辦+民辦)
以下排名依據的是這些院校往年在甘肅最低錄取分維度,僅供參考。有些院校雖然錄取分數比較低,但是校園環境比較優美,有些個別專業比較有實力,具體還需同學們實際考察,多維度進行判斷。
理科(2022年)
名次 | 院校 | 所在地 | 性質 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肅民族師范學院(聚居少數民族) | 甘肅 甘南藏族自治州 | 公辦 | 335 / 87960 | 345 |
2 | 蘭州博文科技學院 | 甘肅 蘭州市 | 民辦 | 345 / 83759 | 345 |
3 | 蘭州信息科技學院 | 甘肅 蘭州市 | 民辦 | 345 / 83759 | 345 |
4 | 蘭州工商學院 | 甘肅 蘭州市 | 民辦 | 345 / 83759 | 345 |
5 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 甘肅 蘭州市 | 公辦 | 369 / 72028 | 345 |
6 | 蘭州石化職業技術大學 | 甘肅 蘭州市 | 公辦 | 372 / 70424 | 345 |
7 | 隴東學院 | 甘肅 慶陽市 | 公辦 | 382 / 65265 | 345 |
8 | 蘭州工業學院 | 甘肅 蘭州市 | 公辦 | 382 / 65265 | 345 |
9 | 蘭州文理學院 | 甘肅 蘭州市 | 公辦 | 384 / 64183 | 345 |
10 | 西北民族大學(聚居少數民族) | 甘肅 蘭州市 | 公辦 | 385 / 63610 | 345 |
數據來源于新高考網志愿填報平臺:http://www.build-your-pool.com/zhiyuan/ |
文科(2022年)
名次 | 院校 | 所在地 | 性質 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肅民族師范學院(聚居少數民族) | 甘肅 甘南藏族自治州 | 公辦 | 405 / 33324 | 425 |
2 | 蘭州博文科技學院 | 甘肅 蘭州市 | 民辦 | 425 / 26367 | 425 |
3 | 蘭州信息科技學院 | 甘肅 蘭州市 | 民辦 | 425 / 26367 | 425 |
4 | 蘭州工商學院 | 甘肅 蘭州市 | 民辦 | 425 / 26367 | 425 |
5 | 西北民族大學(聚居少數民族) | 甘肅 蘭州市 | 公辦 | 441 / 20608 | 425 |
6 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 甘肅 蘭州市 | 公辦 | 445 / 19190 | 425 |
7 | 蘭州石化職業技術大學 | 甘肅 蘭州市 | 公辦 | 447 / 18449 | 425 |
8 | 蘭州工業學院 | 甘肅 蘭州市 | 公辦 | 449 / 17784 | 425 |
9 | 隴東學院 | 甘肅 慶陽市 | 公辦 | 451 / 17128 | 425 |
10 | 蘭州文理學院 | 甘肅 蘭州市 | 公辦 | 451 / 17128 | 425 |
數據來源于新高考網志愿填報平臺:http://www.build-your-pool.com/zhiyuan/ |
以上院校確實是考不上更好學校的退路,這些院校雖然排名很靠后,但也還都是本科院校,比大專強,既來之則安之,高考不順,大學就好好努力吧,好好努力補高考遺憾!
相關推薦: