安徽糧食工程職業學院學費一年多少,學費是一年制還是一學期制?學費具體包括什么,是否包含住宿費、學雜費、書本費、生活費等,以下為新高考網整理的安徽糧食工程職業學院2022年的學費明細:包含各專業學費收費標準、住宿費等,歡迎2023屆新生參考!
安徽糧食工程職業學院學費一年多少錢(明細)
安徽糧食工程職業學院學費:最低3500元/年;個別專業最高3900元/年,詳見如下:
1.各專業學費收費標準:
專業名稱 | 批次 | 學費 |
---|---|---|
建筑裝飾工程技術 | ???/td> | 3900元/年 |
建筑室內設計 | ???/td> | 3900元/年 |
建筑工程技術 | ???/td> | 3900元/年 |
工程造價 | ???/td> | 3900元/年 |
建設工程管理 | ???/td> | 3900元/年 |
建設工程監理 | ???/td> | 3900元/年 |
數字化設計與制造技術 | ???/td> | 3900元/年 |
機械制造及自動化 | ???/td> | 3900元/年 |
機電一體化技術 | ???/td> | 3900元/年 |
汽車制造與試驗技術 | ???/td> | 3900元/年 |
食品智能加工技術 | ???/td> | 3900元/年 |
食品質量與安全 | ???/td> | 3900元/年 |
食品檢驗檢測技術 | ???/td> | 3900元/年 |
食品貯運與營銷 | ???/td> | 3900元/年 |
糧食工程技術與管理 | ???/td> | 3900元/年 |
糧食儲運與質量安全 | ???/td> | 3900元/年 |
城市軌道交通機電技術 | ???/td> | 3900元/年 |
計算機應用技術 | ???/td> | 3900元/年 |
計算機網絡技術 | ???/td> | 3900元/年 |
大數據技術 | ???/td> | 3900元/年 |
動漫制作技術 | ???/td> | 3900元/年 |
嬰幼兒托育服務與管理 | ???/td> | 3500元/年 |
大數據與財務管理 | ???/td> | 3500元/年 |
大數據與會計 | ???/td> | 3500元/年 |
市場營銷 | ???/td> | 3500元/年 |
電子商務 | ???/td> | 3500元/年 |
旅游管理 | ???/td> | 3500元/年 |
烹飪工藝與營養 | ???/td> | 3500元/年 |
數字媒體藝術設計 | ???/td> | 3900元/年 |
廣告藝術設計 | ???/td> | 3900元/年 |
智慧健康養老服務與管理 | ???/td> | 3500元/年 |
建筑裝飾工程技術 | ???/td> | 3900元/年 |
建筑室內設計 | ???/td> | 3900元/年 |
建筑工程技術 | ???/td> | 3900元/年 |
工程造價 | ???/td> | 3900元/年 |
建設工程管理 | ???/td> | 3900元/年 |
建設工程監理 | ???/td> | 3900元/年 |
數字化設計與制造技術 | ???/td> | 3900元/年 |
機械制造及自動化 | ???/td> | 3900元/年 |
機電一體化技術 | ???/td> | 3900元/年 |
汽車制造與試驗技術 | ???/td> | 3900元/年 |
食品智能加工技術 | ???/td> | 3900元/年 |
食品質量與安全 | ???/td> | 3900元/年 |
食品檢驗檢測技術 | ???/td> | 3900元/年 |
食品貯運與營銷 | ???/td> | 3900元/年 |
糧食工程技術與管理 | ???/td> | 3900元/年 |
糧食儲運與質量安全 | ???/td> | 3900元/年 |
城市軌道交通機電技術 | ???/td> | 3900元/年 |
計算機應用技術 | ???/td> | 3900元/年 |
計算機網絡技術 | ???/td> | 3900元/年 |
大數據技術 | ???/td> | 3900元/年 |
動漫制作技術 | ???/td> | 3900元/年 |
嬰幼兒托育服務與管理 | ???/td> | 3500元/年 |
大數據與財務管理 | ???/td> | 3500元/年 |
大數據與會計 | ???/td> | 3500元/年 |
市場營銷 | ???/td> | 3500元/年 |
電子商務 | ???/td> | 3500元/年 |
旅游管理 | ???/td> | 3500元/年 |
烹飪工藝與營養 | ???/td> | 3500元/年 |
數字媒體藝術設計 | ???/td> | 3900元/年 |
廣告藝術設計 | ???/td> | 3900元/年 |
智慧健康養老服務與管理 | ???/td> | 3500元/年 |
2.住宿費標準:
安徽糧食工程職業學院住宿費收費定價由學校依據安徽省教委發布的收費標準自主確定,請以學校官方最新消息為準。
3.資助政策:
我校認真執行國家相關學生資助規定,被本校錄取的家庭經濟困難學生入學后可按規定申請國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金、國家助學貸款、勤工助學崗位、特殊困難補助等。
安徽糧食工程職業學院簡介:
安徽糧食工程職業學院原名安徽省合肥糧食學校,始建于1964年,現隸屬于安徽省糧食和物資儲備局。2002年,更名為安徽經濟技術學校。2012年3月,安徽省人民政府正式批準升格為安徽糧食工程職業學院,由此步入了高等職業院校的行列。學院位于合肥市高教基地,占地340畝,總建筑面積15萬余平方米。學院位于合肥市高教基地,現有在校生5000余人,教職工200余人。自辦學以來,學院為社會經濟發展培養輸送了3萬余名各層次專業人才。
相關推薦:
滇西應用技術大學(直過民族班)學費多少錢一年2023(2022收費標準)
河南質量工程職業學院學費一年多少錢2023(2022收費標準)
江西旅游商貿職業學院(中外合作)學費一年多少錢2023(2022收費標準)
河池學院(民族班)學費一年多少錢2023(2022收費標準)
廣西交通職業技術學院(精準專項)學費一年多少錢2023(2022收費標準)
安徽糧食工程職業學院學費一年多少錢2023(2022收費標準)
四川應用技術職業學院學費一年多少錢2023(2022收費標準)